WINE
TOP
WINE LIST
◆ 日本ワイン
JANコード | 商品名 | 現行VT | 色 | 容量ml | 小売価格 (税込) |
タイプ | Alc. | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ スパークリングワイン カキツバタは樽熟の甲州と欧州品種、オランジェはMC仕込みの甲州。ロゼやブランドノワールは欧州品種を使用。 | ||||||||
4906498034960 | トラディショナル スパークリング KAKITSUBATA 【ギフト箱付】 |
NV | 白・泡 | 750 | ¥5,500 | 辛 | 12% | |
4906498019325 | トラディショナルスパークリング KAKITSUBATA | NV | 白・泡 | 750 | ¥4,620 | 辛 | 12% | |
4906498016027 | スパークリング ブラン・ド・ノワール | 2017 | 白・泡 | 750 | ¥5,280 | 辛 | 12% | |
4906498016089 | ルミエール スパークリング 甲州 | 2021 | 白・泡 | 750 | ¥3,080 | 辛 | 11% | |
4906498016034 | ルミエール スパークリング 甲州 マグナム | 2017 | 白・泡 | 1,500 | ¥6,380 | 辛 | 11% | |
4906498017789 | ルミエール スパークリング オランジェ | 2021 | 橙・泡 | 750 | ¥3,080 | 辛 | 11% | |
4906498019929 | ルミエール スパークリング デラウェア | 2021 | 白・泡 | 750 | ¥3,080 | 辛 | 11% | |
4906498019301 | ルミエール スパークリング ロゼ | 2019 | ロゼ・泡 | 750 | ¥3,080 | 辛 | 11% | |
|
||||||||
4906498017048 | パール 甲州 | NV | 白・泡 | 375 | ¥1,100 | 中 | 11% | |
4906498019882 | パール 甲州 | NV | 白・泡 | 750 | ¥1,980 | 中 | 11% | |
4906498017642 | パール ルージュ | NV | 赤・泡 | 375 | ¥1,100 | 中 | 11% | |
4906498019899 | パール ルージュ | NV | 赤・泡 | 750 | ¥1,980 | 中 | 11% | |
4906498019745 | パール ミルズ | NV | 白・泡 | 375 | ¥1,650 | 中 | 8% | |
|
||||||||
4906498017772 | ルミエール シードル | 2022 | 泡 | 750 | ¥1,870 | 辛 | 8% | |
4906498020062 | ルミエール ホップシードル | NV | 泡 | 330 | ¥880 | や甘 | 7% |
▼ シャトールミエール 赤はタナやメルロ、カベルネ、白はセミヨンとプチマンサン等で造るルミエールのフラッグシップワイン | ||||||||
4906498003263 | シャトー ルミエール 赤 | 2016 | 赤 | 750 | ¥4,400 | F | 12% | 新VT |
4906498003300 | シャトールミエール 赤 マグナム | 2014 | 赤 | 1500 | ¥11,000 | F | 13% | |
4906498003317 | シャトールミエール キュベスペシャル | 2014 | 赤 | 750 | ¥8,800 | F | 13% | |
4906498003423 | シャトー ルミエール 白 | 2020 | 白 | 750 | ¥3,850 | 辛 | 11% |
▼ 光(ひかり) 自社畑の厳選したぶどうのみで造った長期樽熟のワイン | ||||||||
4906498013187 | 光 甲州 | 2021 | 白 | 750 | ¥3,850 | 辛 | 12% | |
4906498013149 | 光 セレクシォン | 2017 | 赤 | 750 | ¥5,500 | F | 12% | |
4906498013194 | 光 カベルネソーヴィニヨン | 2016 | 赤 | 750 | ¥6,600 | F | 12% | 完売 |
4906498013118 | 光 キュベスペシャル 赤 | 2016 | 赤 | 750 | ¥11,000 | F | 12% |
▼ イストワール 赤はカベルネフランとブラッククイーン等、白はデラウェアとセミヨン等をアッサンブラージュ | ||||||||
4906498018670 | ルミエール イストワール 赤 | 2019 | 赤 | 750 | ¥2,530 | F | 12% | |
4906498018724 | ルミエール イストワール 白 | 2022 | 白 | 750 | ¥2,530 | 辛 | 11% |
▼ <プレステージクラス> シリーズ こだわりの単一ぶどうから造り出した上質なワイン。オランジェは甲州を、ロゼはブラッククイーンを使用。 | ||||||||
4906498020123 | 甲州 | 2022 | 白 | 750 | ¥2,640 | 辛 | 11% | |
4906498017192 | デラウェア | 2022 | 白 | 750 | ¥2,860 | 辛 | 12% | |
4906498020246 | オランジェ | 2022 | 白 | 750 | ¥2,750 | 辛 | 11% | |
4906498016690 | カベルネフラン | 2019 | 赤 | 750 | ¥3,300 | M | 12% | 完売 |
4906498017086 | テンプラニーリョ | 2018 | 赤 | 750 | ¥4,400 | F | 12% | 完売 |
4906498019868 | メルロ | 2022 | 赤 | 750 | ¥2,640 | M | 12% | 新VT |
4906498016560 | マスカットベイリーA | 2018 | 赤 | 750 | ¥2,420 | M | 11% | 完売 |
4906498016676 | ロゼ | 2017 | ロゼ | 750 | ¥1,980 | 辛 | 11% | 完売 |
4906498019394 | ミルズ | 2023 | 白 | 750 | ¥3,080 | 甘 | 8% | 新VT |
▼ 石蔵和飲(いしぐらわいん) 国の登録有形文化財「石蔵醗酵槽」で仕込んだ伝統のワイン。品種はマスカットベイリーA主体 | ||||||||
4906498015600 | 石蔵和飲 | 2022 | 赤 | 750 | ¥2,420 | L | 11% |
▼ 甲州シュールリー / GABU 甲州シュールリーは厚みのあるスッキリとした味わい。GABUは渋みを抑えた飲み易く気軽な赤ワイン | ||||||||
4906498019431 | 甲州 シュールリー | 2022 | 白 | 750 | ¥1,980 | 辛 | 11% | |
4906498017345 | GABU(ガブ) | 2022 | 赤 | 750 | ¥1,870 | L | 11% | |
4906498017635 | GABU(ガブ) マグナム | 2018 | 赤 | 1,500 | ¥3,080 | L | 11% | 完売 |
▼ <ルミエール フレール> シリーズ ぶどう品種それぞれの果実味を活かしたフルーティーで軽快なワイン | ||||||||
4906498020284 | デラウェア | 2023 | 白 | 750 | ¥2,156 | 甘 | 10% | 完売 |
4906498020291 | 甲州 | 2023 | 白 | 750 | ¥2,156 | 辛 | 11% | |
4906498020307 | マスカットベイリーA | 2023 | 赤 | 750 | ¥2,156 | L | 11% |
▼ <南野呂 / いわで> 一宮町南野呂地区・山梨市岩手地区の契約農家さんのために造った特別な一升瓶ワイン | ||||||||
4906498018991 | 南野呂 甲州 | 2023 | 白 | 1,800 | ¥3,520 | 辛 | 10% | 新VT |
4906498019004 | 南野呂 ベイリーA | 2022 | 赤 | 1,800 | ¥3,520 | L | 11% | 新VT |
4906498016775 | いわでブラック | 2018 | 赤 | 1,800 | ¥3,850 | M | 11% | 完売 |
▼ <にごりワイン> アルコールを低めに抑えた甲州の甘口ワインをろ過せずに瓶詰。温めてホットワインとしても。 | ||||||||
4906498017109 | にごりワイン雛 | 白 | 300 | ¥946 | 甘 | 8% | ||
4906498017291 | 甲州にごりワイン | 白 | 300 | ¥946 | 甘 | 8% |
◆ 輸入原料ブレンドワイン(国内製造ワイン)
JANコード | 商品名 | 現行VT | 色 | 容量ml | 小売価格 (税込) |
タイプ | Alc. | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ 【新】ルミエールカデット 厳選したチリ産ワインと山梨県産ぶどうワインとのブレンド | ||||||||
4906498013279 | ルミエールカデット 赤 (スクリュー) | 赤 | 750 | ¥2,200 | F | 12% | 終売 | |
4906498013286 | ルミエールカデット 白 (スクリュー) | 白 | 750 | ¥2,200 | 辛 | 12% | 終売 | |
4906498013293 | ルミエールカデット 赤 (スクリュー) | 赤 | 375 | ¥1,210 | F | 12% | ||
4906498013309 | ルミエールカデット 白 (スクリュー) | 白 | 375 | ¥1,210 | 辛 | 12% | 終売 | |
4906498013248 | ルミエールカデット 赤 (一升瓶) | 赤 | 1,800 | ¥3,300 | F | 12% | 終売 | |
4906498013255 | ルミエールカデット 白 (一升瓶) | 白 | 1,800 | ¥3,300 | 辛 | 12% | 終売 |
▼ 【新】プチルミエール 厳選したチリ産ワインと山梨県産ぶどうワインとのブレンド | ||||||||
4906498001481 | プチルミエール 赤 (スクリュー) | 赤 | 750 | ¥1,375 | M | 12% | ||
4906498001498 | プチルミエール 白 (スクリュー) | 白 | 750 | ¥1,375 | や甘 | 12% | ||
4906498001535 | プチルミエール 赤 (スクリュー) | 赤 | 375 | ¥748 | M | 12% | ||
4906498001542 | プチルミエール 白 (スクリュー) | 白 | 375 | ¥748 | や甘 | 12% | ||
4906498000224 | プチルミエール 赤 (一升瓶) | 赤 | 1,800 | ¥2,530 | M | 12% | ||
4906498000231 | プチルミエール 白 (一升瓶) | 白 | 1,800 | ¥2,530 | や甘 | 12% |
▼ プチプチ 厳選したチリ産ワインと山梨県産ぶどうワインとのブレンド。爽快感溢れる泡を楽しむスパークリング。 | ||||||||
4906498019455 | プチプチ ブラン(ゾーク) | 白 | 375 | ¥880 | や甘 | 12% | ||
4906498019462 | プチプチ ロゼ(ゾーク) | ロゼ | 375 | ¥880 | や甘 | 12% |
◆ リキュール
JANコード | 商品名 | 現行VT | 色 | 容量ml | 小売価格 (税込) |
タイプ | Alc. | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ スウィートワイン 一部輸入原料使用 アルコールを少し高めたまろやかで濃厚な甘赤ワイン。 | ||||||||
4906498001405 | ルミエール スウィートワイン(ハート型瓶) | 赤 | 200 | ¥1,430 | 甘 | 15% | ||
4906498001399 | ルミエール スウィートワイン | 赤 | 500 | ¥2,200 | 甘 | 15% |
▼ 梅酒 輸入ワイン使用 デザートワインで仕込んだ贅沢で濃厚な味わい | ||||||||
4906498001283 | ワイン仕込みの梅酒 南高梅 | 500 | ¥3,300 | 甘 | 12% | 終売 | ||
4906498001313 | ワイン仕込みの梅酒 白加賀 | 500 | ¥2,420 | 甘 | 14% |
▼ ホットワイン 輸入ワイン使用 ワイナリーレストラン“ゼルコバ”オリジナルレシピのホットワイン | ||||||||
4906498001504 | ホットワイン | 赤 | 375 | ¥990 | や甘 | 10.5% |
◆ その他
JANコード | 商品名 | 現行VT | 色 | 容量ml | 小売価格 (税込) |
タイプ | Alc. | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ ヴィネガードリンク(微炭酸)2003年モンドセレクション銀賞 ワインヴィネガーベースの炭酸飲料(ノンアルコールカクテル) | ||||||||
4906498010513 | ハイビスカスシャワー | - | 赤 | 330 | ¥432 | - | - | |
4906498010520 | シトロンシャワー | - | 白 | 330 | ¥432 | - | - |