受賞歴
審査年 | 審査会 | 審査会場 | 受賞ランク | 受賞ワイン |
---|---|---|---|---|
2024年 | 日本ワインコンクール | 日本 | 銀賞 | 牛奥 デラウェア 2023 |
銅賞 | スパークリング甲州 2021 | |||
Decanter World Wine Awards | ロンドン | 銅賞 | ルミエール スパークリング オランジェ 2022 | |
2023年 | ジャパンワインチャレンジ | 日本 | 銅賞 | プレステージクラス オランジェ 2022 |
Glass of Bubbly Awards | ロンドン | 金賞 | ルミエール スパークリング オランジェ 2021 | |
銀賞 | トラディショナルスパークリング KAKITSUBATA(NV) | |||
香港和酒大賞 (Hong Kong Washu Awards) |
香港 | プラチナ賞 | 甲州 ひかり 2021 | |
金賞 | スパークリング 甲州 2020 | |||
銀賞 | シャトールミエール(赤)2014 | |||
Decanter World Wine Awards | ロンドン | 銀賞 | 光セレクシォン2017 | |
銅賞 | シャトールミエール キュベスペシャル(赤)2014 | |||
Japan Women’s Wine Awards (サクラアワード) |
東京/大阪 | 銀賞 | GABU 2021 | |
銀賞 | 甲州シュールリー 2021 | |||
銀賞 | パール 甲州 | |||
銀賞 | パール ルージュ | |||
2022年 | Glass of Bubbly Awards | ロンドン | 金賞 | トラディショナルスパークリング KAKITSUBATA(NV) |
香港和酒大賞 (Hong Kong Washu Awards) |
香港 | プラチナ賞 | 甲州 ひかり 2021 | |
金賞 | シャトールミエール 赤 2015 | |||
金賞 | シャトールミエール 白 2019 | |||
金賞 | スパークリング 甲州 2020 | |||
銀賞 | イストワール 白 2021 | |||
日本ワインコンクール | 日本 | 銅賞 | シャトールミエール 白 2019 | |
International Wine Challenge | ロンドン | 銅賞 | シャトールミエール 白 2019 | |
奨励賞 | シャトールミエール 赤 2015 | |||
Japan Women’s Wine Awards (サクラアワード) |
東京/大阪 | 金賞 | プレステ―ジクラス ミルズ 2021 | |
2021年 | ジャパンワインチャレンジ | 日本 | 銅賞 | シャトールミエール 赤 2015 |
プレステ―ジクラス マスカット・ベイリーA 2018 | ||||
プレステ―ジクラス ミルズ 2020 | ||||
Decanter World Wine Awards | ロンドン | プラチナ賞 | 光 甲州 2018 | |
銅賞 | シャトールミエール 赤 2015 | |||
銅賞 | ルミエール スパークリング オランジェ 2019 | |||
Glass of Bubbly Awards | ロンドン | 金賞 | スパークリング ブラン・ド・ノワール 2017 | |
International Wine Challenge | ロンドン | 銅賞 | シャトールミエール 赤 2015 | |
Japan Women’s Wine Awards (サクラアワード) |
東京/大阪 | 銀賞 | プレステ―ジクラス ミルズ 2020 | |
2020年 | Decanter World Wine Awards | ロンドン | 銀賞 | 光 キュベスペシャル 2013 |
奨励賞 | シャトールミエール 赤 2015 | |||
奨励賞 | ルミエール スパークリング ロゼ 2017 | |||
Glass of Bubbly Awards | ロンドン | 金賞 | ルミエール スパークリング デラウェア 2017 | |
金賞 | ルミエール スパークリング ロゼ 2017 | |||
2019年 | Decanter World Wine Awards | ロンドン | 銀賞 | シャトールミエール 赤 2014 |
銀賞 | スパークリング甲州 2017 | |||
Decanter Asia Wine Awards | 香港 | 銅賞 | ルミエール スパークリング デラウェア 2016 | |
銅賞 | ルミエール ガブ 2018 | |||
Glass of Bubbly Awards | ロンドン | 金賞 | トラディショナルスパークリング KAKITSUBATA(NV) | |
金賞 | ルミエール スパークリング デラウェア 2016 | |||
International Wine Challenge | ロンドン | 銅賞 | ルミエール スパークリング デラウェア 2016 | |
銅賞 | 光 甲州 2016 | |||
銅賞 | スパークリング甲州 2017 | |||
ジャパンワインチャレンジ | 日本 | 銅賞 | シャトールミエール 赤 2014 | |
銅賞 | シャトールミエール キュベスペシャル 赤 2014 | |||
日本ワインコンクール | 日本 | 銀賞 | プレステージクラス マスカット・ベイリーA 2015 | |
銀賞 | スパークリング甲州 2017 | |||
銅賞 | ルミエール スパークリング デラウェア 2016 | |||
奨励賞 | ルミエール ガブ 2018 | |||
2018年 | Decanter World Wine Award | ロンドン | 銀賞 | トラディショナルスパークリング KAKITSUBATA NV |
銀賞 | スパークリング甲州 2016 | |||
銀賞 | シャトールミエール 2013 赤 | |||
銅賞 | 甲州シュールリー 2016 | |||
銅賞 | プレステージクラスオランジェ 2016 | |||
International Wine Challenge | ロンドン | 銀賞 | スパークリング甲州 2016 | |
銀賞 | 甲州シュールリー 2016 | |||
銀賞 | プレステージクラスオランジェ 2016 | |||
銅賞 | シャトールミエール 2013 赤 | |||
2017年 | Asian Wine Review | 香港 | 銀賞 | トラディショナルスパークリング KAKITSUBATA NV |
銀賞 | ルミエール スパークリングデラウェア 2014 | |||
銅賞 | プレステージクラス マスカット・ベイリーA 2013 | |||
2015年 | Decanter World Wine Award | ロンドン | 銅賞 | ルミエール スパークリング 甲州 2013 |
International Wine Challenge | ロンドン | 銅賞 | ルミエール 甲州 ひかり 2013 | |
日本ワインコンクール | 日本 | 銅賞 | ルミエール イストワール 2010 / 2012 | |
2014年 | Decanter World Wine Award | ロンドン | 銀賞 | ルミエール ペティヤン 2012 (現・スパークリング甲州) |
International Wine Challenge | ロンドン | 銀賞 | ルミエール ペティヤン (現・スパークリング甲州) | |
日本ワインコンクール | 日本 | 銅賞 | プレステージクラス カベルネフラン 2012 | |
2013 | Decanter Asia Wine Award | 香港 | 銀賞 | ルミエール ペティヤン 2011 (現・スパークリング甲州) |
2012年 | Decanter Asia Wine Award | 香港 | 銀賞 | ルミエール 甲州 ひかり 2011 |
Decanter World Wine Award | ロンドン | 銅賞 | ルミエール ペティヤン 2010 (現・スパークリング甲州) | |
2010年 | 国産ワインコンクール | 日本 | 銅賞 | ルミエール ペティヤン 2008 (現・スパークリング甲州) |
銅賞 | ルミエール ペティヤン 2009 (現・スパークリング甲州) | |||
銅賞 | レザンファン マスカットベイリーA 2008 | |||
ジャパンワインチャレンジ | 日本 | 銅賞 | レザンファン マスカットベイリーA 2008 | |
銅賞 | 甲州シュールリー 2009 | |||
2009年 | 国産ワインコンクール | 日本 | 銅賞 | ルミエール ペティヤン ルージュ 2008 |
銅賞 | 南野呂 甲州 2008 | |||
銅賞 | レザンファン MBA 2007 | |||
ジャパンワインチャレンジ | 日本 | 銅賞 | シャトールミエール 2007 白 | |
2008年 | 国産ワインコンクール | 日本 | 銅賞 | シャトールミエール 2006 赤 |
ジャパンワインチャレンジ | 日本 | 銅賞 | 南野呂 MBA 2007 | |
銅賞 | イストワール 2005 | |||
2007年 | 国産ワインコンクール | 日本 | 銅賞 | シャトールミエール 2005 赤 |
銅賞 | シャトールミエール 2005 白 | |||
銅賞 | イストワール 2004 | |||
ジャパンワインチャレンジ | 日本 | 銅賞 | 甲州シュールリー 2006 | |
銅賞 | 南野呂 MBA 2006 | |||
2006年 |
ジャパンワインチャレンジ |
日本 | 銀賞 | 光 甲州 2002 |
推薦 | 石蔵和飲 マスカットベイリーA 2004 | |||
銅賞 | レザンファン 甲州 2002 | |||
銅賞 | レザンファン ブラッククィーン 2004 | |||
銅賞 | 甲州シュールリ- 2005 | |||
日本ワインコンクール |
日本 |
奨励賞 | レザンファン ブラッククィーン 2004 | |
銅賞 | レザンファン 甲州 2002 | |||
2004年 | 国産ワインコンクール甲府 |
日本 |
銀賞 | 光 甲州 2000 |
奨励賞 | 光 カベルネソーヴィニヨン 2002 | |||
2003年 | モンドセレクション | ベルギー | 銀賞 | ハイビスカスシャワー / シトロンシャワー |
国産ワインコンクール甲府 | 日本 | 銅賞 | 光 キュベスペシャル 2001 | |
2002年 | リュブリアナ国際審査会 | リュブリアナ | 金賞 | 光 甲州 1985 |
金賞 | シャトールミエール 1998 赤 | |||
アルゼンチン国際審査会 | アルゼンチン | 金賞 | シャトールミエール 1992 | |
1996年 | モンドセレクション | リスボン | 銀賞 | プチ ルミエール 赤 |
プレソフ国際審査会 | スロヴァキア | 金賞 | シャトールミエール 1987 白 | |
ムヴィナ国際審査会 | スロヴァキア | 金賞 | シャトールミエール 1992 赤 | |
1991年 | モンドセレクション | バルセロナ | 金賞 | チョモランマ 白 |
金賞 | シャトールミエール 白 | |||
金賞 | プチ ルミエール 白 | |||
金賞 | プチ ルミエール 赤 | |||
1990年 | モンドセレクション | ルクセンブルグ | 金賞 | チョモランマ 白 |
金賞 | シャトールミエール 白 | |||
金賞 | プチルミエール 白 | |||
金賞 | プチルミエール 赤 | |||
1989年 | モンドセレクション | ロンドン | 金賞 | チョモランマ 白 |
金賞 | シャトールミエール 白 | |||
金賞 | プチルミエール 白 | |||
金賞 | プチルミエール 赤 | |||
1988年 | モンドセレクション | アテネ | 金賞 | チョモランマ(日中友誼葡萄酒有限公司) |
金賞 | プチルミエール 赤 (5年連続の5年目) | |||
金賞 | シャトールミエール 白 | |||
金賞 | プチルミエール 白 | |||
金賞 | プチルミエール 赤 | |||
1987年 | モンドセレクション | ブリュッセル | 金賞 | チョモランマ 白 |
金賞 | プチルミエール赤 (5年連続の4年目) | |||
金賞 | シャトールミエール 白 | |||
金賞 | プチルミエール 白 | |||
金賞 | プチルミエール 赤 | |||
1986年 | モンドセレクション | ジュネーブ | 金賞 | プチルミエール 赤 (5年連続の3年目) |
1985年 | モンドセレクション | リスボン | 金賞 | プチルミエール 赤 (5年連続の2年目) |
1984年 | モンドセレクション | マドリッド | 金賞 | プチルミエール 赤 (5年連続の1年目) |
金賞 | カデット 赤(5年連続の5年目) | |||
1983年 | リュブリアナ国際審査会 | リュブリアナ | 大金賞 | シャトールミエール 1996 |
大金賞 | シャトールミエール 1997 | |||
モンドセレクション | ローマ | 金賞 | シャトールミエール 赤 | |
金賞 | カデット 赤 | |||
金賞 | カデット白 | |||
金賞 | プチルミエール 白 | |||
金賞 | カデット 赤(5年連続の4年目) | |||
銀賞 | シャトールミエール 白 | |||
銀賞 | シャトーパラス 1975 白 | |||
1982年 | モンドセレクション | ロンドン | 金賞 | シャトーパラス 1978 白 |
金賞 | シャトールミエール 赤 | |||
金賞 | カデット 赤 | |||
金賞 | プチルミエール 赤 | |||
金賞 | プチルミエール 白 | |||
金賞 | カデット 赤(5年連続の3年目) | |||
銀賞 | カデット 白 | |||
1981年 | モンドセレクション | アムステルダム | 金賞 | シャトールミエール 赤 |
金賞 | カデット 赤 | |||
金賞 | カデット 赤(5年連続の2年目) | |||
銀賞 | カデット 白 | |||
銅賞 | シャトーパラス 1975 | |||
銅賞 | シャトールミエール 白 | |||
1980年 | モンドセレクション | オーストリア | 金賞 | カデット赤(5年連続の1年目) |